内径mm | 壁厚mm | 工作压力(bar) | 长度m | 弯曲半径mm | 体积 /m³ |
25 | 0.6-1.5 | 0.3 | 20 | 20 | 0.06 |
32 | 0.6-1.5 | 0.3 | 20 | 30 | 0.06 |
38 | 0.6-1.5 | 0.3 | 20 | 35 | 0.08 |
45 | 0.6-1.5 | 0.28 | 20 | 40 | 0.1 |
50 | 0.4-2 | 0.28 | 20 | 50 | 0.13 |
60 | 0.4-2 | 0.28 | 20 | 60 | 0.13 |
65 | 0.4-2 | 0.28 | 20 | 60 | 0.2 |
70 | 0.4-2 | 0.25 | 20 | 70 | 0.21 |
75 | 0.4-2 | 0.25 | 20 | 70 | 0.23 |
80 | 0.4-2 | 0.25 | 20 | 80 | 0.25 |
90 | 0.4-2 | 0.23 | 20 | 90 | 0.3 |
100 | 0.4-2 | 0.23 | 20 | 100 | 0.33 |
110 | 0.4-2 | 0.21 | 20 | 100 | 0.4 |
115 | 0.4-2 | 0.21 | 20 | 110 | 0.5 |
120 | 0.4-2 | 0.2 | 20 | 110 | 0.5 |
125 | 0.4-2 | 0.2 | 20 | 120 | 0.6 |
130 | 0.4-2 | 0.2 | 20 | 130 | 0.65 |
140 | 0.4-2 | 0.19 | 20 | 140 | 0.66 |
150 | 0.4-2 | 0.19 | 20 | 150 | 0.8 |
160 | 0.4-2 | 0.18 | 20 | 160 | 0.9 |
170 | 0.4-2 | 0.18 | 20 | 170 | 0.8 |
180 | 0.4-2 | 0.17 | 20 | 180 | 0.9 |
200 | 0.4-2 | 0.17 | 20 | 200 | 1 |
220 | 0.4-2 | 0.17 | 20 | 200 | 1.3 |
250 | 0.4-2 | 0.16 | 10 | 220 | 0.8 |
275 | 0.4-2 | 0.16 | 10 | 250 | 1 |
300 | 0.4-2 | 0.15 | 10 | 300 | 0.35 |
325 | 0.4-2 | 0.14 | 10 | 300 | 0.4 |
350 | 0.4-2 | 0.13 | 10 | 320 | 0.45 |
375 | 0.4-2 | 0.12 | 10 | 350 | 0.53 |
400 | 0.4-1.5 | 0.11 | 10 | 400 | 0.6 |
450 | 0.4-1.5 | 0.11 | 10 | 450 | 0.75 |
500 | 0.4-1.5 | 0.1 | 10 | 500 | 0.9 |
属性:
1、高伸缩性和压缩比 3:1 , 耐磨损保护 ,使流动特性最优化,高抗张强度和抗撕裂强度;
2、弯曲半径小,无死折不憋气,无味可达到食品级,不泄漏,通过螺旋丝接地可排静电!
3、比PVC软管更耐磨,耐冻,轻便,使用寿命长,易收纳。是PVC和橡胶软管的更佳替代产品。
固体介质:如粉尘,粉末,纤维,碎屑,树叶,颗粒物。
气态介质:如蒸汽,焊烟;工业除尘设备通风,降温系统。
从原材料开始把控品质,精选长年合作的品牌全新聚氨酯原料,并自检原料品质和可出具原料SGS检测报告,品质稳定;使软管更耐磨延长使用寿命。
5000平方米厂区,10条各类PU软管生产线,月产80W米,定制的进口挤出设备,使软管公差小,提高性能,更美观。
自建化验室,成品检验室,并引进各类试验检验设备,从原材料开始检测可出具原料SGS检测报告;成品出厂前经过严谨的耐老化,拉伸,压力,内径,壁厚等检测,并拥有食品级,阻燃级,防静电级第三方资质认证。
各类软管库存充足,支持快速下单发货,满足客户现货需求;并可提供个性化定制服务和技术研发交流服务。