内径mm | 壁厚mm | 弯曲半径( mm ) | 长度m | 工作压力(Mpa) | 爆破压力(Mpa ) |
DN16 | 0.6-1.2 | 20 | 10-20 | -0.1-6 | 2.0-10 |
DN20 | 0.6-1.2 | 20 | 10-20 | -0.1-6 | 2.0-10 |
DN25 | 0.6-1.2 | 25 | 10-20 | -0.5-5 | 2.0-10 |
DN32 | 0.6-1.2 | 32 | 10-20 | -0.5-5 | 2.1-10 |
DN38 | 0.6-1.2 | 38 | 10-20 | -0.5-5 | 1.8-8 |
DN40 | 0.6-2 | 40 | 10-20 | -0.5-5 | 1.8-8 |
DN50 | 0.6-2 | 50 | 10-20 | -0.5-5 | 1.8-8 |
DN60 | 0.6-2 | 60 | 10-20 | -0.5-5 | 1.8-8 |
DN65 | 0.6-2 | 65 | 10-20 | -0.4-4 | 1.5-8 |
DN70 | 0.6-2 | 70 | 10-20 | -0.4-4 | 1.5-8 |
DN75 | 0.6-2 | 75 | 10-20 | -0.4-4 | 1.2-8 |
DN90 | 0.6-2 | 90 | 10-20 | -0.3-3.5 | 1.0-7 |
DN100 | 0.6-2 | 100 | 10-20 | -0.3-3.5 | 1.0-7 |
DN125 | 0.6-2 | 125 | 10-20 | -0.3-3.5 | 1.0-7 |
DN130 | 0.6-2 | 130 | 10-20 | -0.3-3.5 | 1.0-7 |
DN140 | 0.6-2 | 140 | 10-20 | -0.2-3 | 1.0-6 |
DN150 | 0.6-2 | 150 | 10-20 | -0.2-3 | 1.0-6 |
DN160 | 0.6-2 | 160 | 10-20 | -0.2-3 | 1.0-6 |
DN170 | 0.6-2 | 170 | 10-20 | -0.2-3 | 1.0-6 |
DN180 | 0.6-2 | 180 | 10-20 | -0.2-3 | 1.0-6 |
DN200 | 0.6-2 | 200 | 10-20 | -0.2-3 | 1.0-5 |
DN220 | 0.6-2 | 220 | 10-20 | -0.2-2.5 | 1.0-5 |
DN250 | 0.6-2 | 250 | 10-20 | -0.2-2.5 | 1.0-5 |
DN275 | 0.6-2 | 275 | 10-20 | -0.2-2.5 | 1.0-5 |
DN300 | 0.6-2 | 300 | 10-20 | -0.2-2.5 | 1.0-5 |
耐磨软管优点:耐正负压,管体内壁平滑,输送无阻力更耐磨,无塑化剂,符合食品卫生行业标准,可提供食品级检测资质,
适用输送介质:气体、水、油, 混凝土,钢钉,钢砂,石子,粉末,灰尘等,对输送介质无污染。
适用于:食品行业、卫生行业、饲料输送,陶瓷行业、采矿行业,混凝土行业,中重型磨损性物料的传输.
常用设备有:路面抛丸机、工业吸尘器,医疗呼吸机,送料机,机械设备,工业呼吸机,洗砂石机等。
从原材料开始把控品质,精选长年合作的品牌全新聚氨酯原料,并自检原料品质和可出具原料SGS检测报告,品质稳定;使软管更耐磨延长使用寿命。
5000平方米厂区,10条各类PU软管生产线,月产80W米,定制的进口挤出设备,使软管公差小,提高性能,更美观。
自建化验室,成品检验室,并引进各类试验检验设备,从原材料开始检测可出具原料SGS检测报告;成品出厂前经过严谨的耐老化,拉伸,压力,内径,壁厚等检测,并拥有食品级,阻燃级,防静电级第三方资质认证。
各类软管库存充足,支持快速下单发货,满足客户现货需求;并可提供个性化定制服务和技术研发交流服务。